Suivez-nous sur :
Publicité
Accueil / Classement

Classement

National 1 - Saison 2024/2025

Rangs Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 AS Nancy AS Nancy 39 20 12 3 5 30 19 11
2 US Boulogne US Boulogne 33 19 9 6 4 24 20 4
3 US Orléans US Orléans 32 20 9 5 6 30 24 6
4 Le Mans Le Mans 32 20 9 5 6 28 22 6
5 Valenciennes FC Valenciennes FC 29 20 7 8 5 24 23 1
6 Dijon FCO Dijon FCO 28 19 7 7 5 20 18 2
7 Aubagne Aubagne 27 20 8 3 9 28 21 7
8 FC Rouen FC Rouen 26 20 6 8 6 24 19 5
9 FC Sochaux FC Sochaux 26 19 5 11 3 18 14 4
10 US Concarneau US Concarneau 25 20 7 4 9 25 30 -5
11 Bourg-en-bresse 01 Bourg-en-bresse 01 25 19 6 7 6 16 19 -3
12 Gobelins Gobelins 24 20 5 9 6 20 22 -2
13 Villefranche Villefranche 23 20 5 8 7 18 23 -5
14 Quevilly-Rouen Métropole Quevilly-Rouen Métropole 23 20 6 5 9 21 25 -4
15 Versailles FC Versailles FC 22 20 5 7 8 25 28 -3
16 Nimes Olympique Nimes Olympique 19 20 4 7 9 16 21 -5
17 Chateauroux Chateauroux 17 20 4 5 11 23 42 -19
18 0 2 0 2 0 0 0 0
  • Pts : Points totaux
  • J : Matchs joués
  • V : Victoires
  • N : Nuls
  • D : Défaites
  • BP : Buts marqués
  • BC : Buts encaissés
  • Diff : Différence de buts (BP - BC)
Retourner sur la page du championnat
Publicité