| Rangs | Equipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Rouen | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 2 |  Dijon FCO | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
| 3 |  Versailles FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 4 |  US Orléans | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 5 |  FC Sochaux | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 |  US Concarneau | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 7 |  SM Caen | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
| 8 |  Aubagne | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 |  FC Fleury 91 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 10 |  Chateauroux | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 11 |  Valenciennes FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 12 |  Gobelins | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 13 |  Villefranche | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 14 |  Le Puy Foot | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 15 |  Quevilly-Rouen Métropole | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 16 |  Bourg-en-bresse 01 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
| 17 |  Stade Briochin | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 
 
                 
                 
                 
                