Suivez-nous sur :
Publicité
Accueil / Classement

Classement

Ligue 1 - Saison 2024/2025

Rangs Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 53 21 16 5 0 58 20 38
2 Olympique Marseille Olympique Marseille 46 22 14 4 4 50 26 24
3 AS Monaco AS Monaco 40 22 12 4 6 44 29 15
4 OGC Nice OGC Nice 37 21 10 7 4 41 26 15
5 LOSC Lille LOSC Lille 35 21 9 8 4 34 22 12
6 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 33 21 9 6 6 36 26 10
7 RC Lens RC Lens 33 21 9 6 6 25 20 5
8 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 32 22 10 2 10 35 38 -3
9 RC Strasbourg RC Strasbourg 30 21 8 6 7 35 32 3
10 Toulouse FC Toulouse FC 27 21 7 6 8 23 24 -1
11 AJ Auxerre AJ Auxerre 25 22 6 7 9 31 37 -6
12 Stade Rennais Stade Rennais 23 21 7 2 12 29 30 -1
13 Angers SCO Angers SCO 23 21 6 5 10 22 31 -9
14 Stade de Reims Stade de Reims 22 21 5 7 9 26 33 -7
15 FC Nantes FC Nantes 21 22 4 9 9 25 39 -14
16 AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 18 22 5 3 14 20 50 -30
17 Le Havre AC Le Havre AC 17 21 5 2 14 17 40 -23
18 Montpellier HSC Montpellier HSC 15 21 4 3 14 20 48 -28
  • Pts : Points totaux
  • J : Matchs joués
  • V : Victoires
  • N : Nuls
  • D : Défaites
  • BP : Buts marqués
  • BC : Buts encaissés
  • Diff : Différence de buts (BP - BC)
Retourner sur la page du championnat
Publicité